Wiarygodny wynik pomiaru dzięki dwóm punktom laserowym, które wyznaczają zewnętrzne krawędzie pola pomiarowego. Stosunek odległości pomiarowej do średnicy pola pomiarowego 12:1. Przełączana wartość współczynnika emisji. Rejestracja wartości maksymalnej i minimalnej. Dobrze czytelny wyświetlacz typu LED o dużych cyfrach głównych 8 mm. Przełączanie jednostki miary pomiędzy °C lub °F. Odpowiedni do użytku w przemyśle spożywczym, do kontroli nieruchomości pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, także przy formowaniu wtryskowym tworzyw sztucznych, asfaltowaniu, utrzymaniu ruchu w przemyśle itp. Bateria 9 V w załączeniu.
Marka | Limit |
---|---|
Zależność odległość/obszar pomiarowy | 12:1 |
Rozdzielczość pomiaru temperatury (°C) | 0.10 |
Dokładność pomiaru temperatury | [-50°C > 20°C (-58°F > 68°F ) ±2.5°C (4.5°F ), 20°C> 380°C (68°F >716°F) ±1.0% ±1.0°C(1.8°F), ] |
Ilość znaczników laserowych | 2.00 |
Temperatura pracy (°C) | 0 – 50 |
Zakres pomiaru temperatury (IR) | od -50°C do 380°C |
Alarm głośny/cichy | Nie |
Rodzaj baterii | 9 V (6F22) |
Ilość baterii (szt.) | 1 |
Udaroodporna wysokość (m) | 1.00 |
Współczynnik emisji minimalny | 0.95 |
Maksymalny współczynnki emisji | 0.95 |
Podświetlanie wyświetlacza | Tak |
Zakres spektralny (µm) | 8-14 |
Długość (mm) | 96.00 |
Wysokość (mm) | 131.00 |
Szerokość (mm) | 35.00 |
Stopień ochronny IP | IP 4X |
Masa (kg) | 0.13 |
Waga z opakowaniem (kg) | 0.15 |
Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm) | 35x96x131 |
Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
Kod EAN | 7311662219444 |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.