Tokarka suportowa, odpowiednia do modelowni, narzędziowni, warsztatów mechaniki precyzyjnej, zakładów serwisowych i naprawczych. Do obróbki metali, tworzyw sztucznych itp. Sztywne łoże pryzmowe, zapewniające precyzyjne prowadzenie suportu i konika. Główne wrzeciono osadzone w mocnych, precyzyjnych łożyskach kulkowych. Przekładnia wariatorowa zapewnia płynną regulację prędkości. Dostarczana w komplecie z silnikiem o jednej prędkości – klasa ochronna obudowy IP 54, uchwytem tokarskim ? 80 mm ze szczękami 2×3 i kołnierzem pośrednim, kłami stałymi, poczwórnym imakiem do narzędzi 15 mm. Cyfrowe wskazanie prędkości obrotowej oraz pozycji sanek poprzecznych i podłużnych.
| Marka | Lindahl and Nermark |
|---|---|
| Rozstaw kłów (mm) | 350.00 |
| Wysokość kłów (mm) | 90.00 |
| Średnica toczenia nad łożem (mm) | 180.00 |
| Średnica otworu we wrzecionie (mm) | 20 |
| Stożek we wrzecionie (MK) | 3 |
| Stożek w tulei konika (MK) | 2.00 |
| Prędkość obrotowa (obr./min.) | 100-3000 (regulacja płynna) |
| Posuw wzdłużny (szt.) | 2 |
| Posuw wzdłużny (mm/obr.) | 0.10-0.20 |
| Skok suportu (mm) | 55.00 |
| Skok gwintu (mm) | 0.4-2.0 |
| Liczba skoków gwintu | 10 |
| Skok gwintu (zwoje/cal) | 12 – 52 |
| Skok poprzeczny (mm) | 65.00 |
| Masa (kg) | 55.00 |
| Waga z opakowaniem (kg) | 55.00 |
| Wymiary opakowania [dł. x szer. x wys.] (mm) | 860x360x390 |
| Ilość w opakowaniu (szt.) | 1 |
| Kod EAN | 7311662247751 |

Wysyłka w 24h
Darmowa dostawa

Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.